Uranoren Sateliteak
Satélites de Urano | Radio (km) | Distancia (km) |
Cordelia | 13 | 49,750 |
Ofelia | 16 | 53,760 |
Bianca | 22 | 59,160 |
Crésida | 33 | 61,770 |
Desdémona | 29 | 62,660 |
Julieta | 42 | 64,360V |
Porcia | 55 | 66,100 |
Rosalinda | 27 | 69,930 |
Belinda | 34 | 75,260 |
Puck | 77 | 86,010 |
Miranda | 235.8 | 129,780 |
Ariel | 578.9 | 191,240 |
Umbriel | 584.7 | 265,970 |
Titania | 788.9 | 435,840 |
Oberón | 761.4 | 582,600 |
Taula honetan uranoren 15 satelite agertzen dira (zehazki 27 satelite dira, baino hauek ezagunenak dira) eta bakoitzaren erradioa hay da zembat okupatzen duen luzera eta Uranotik zenbat kilometrotara dagoen.
Cordelia Uranotik gertuen dagoena da, eta Oberón Uranotik urrun dagoena da. Azken bostak inportanteenak dira lehen aurkitutako sateliteak dira eta handienak. Urano indar grabitatorial oso handia du eta bere orbitan zehar hainbat astro ditu harrapaturik. Uranok 3 aldiz baino handiagoa da Lurra baino eta bere tenperatura guztiz abitaezina da guk izozturik geratuko ginateke.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Errespetua.